
高压介质损耗测试仪,介质损耗测量仪,介损仪,异频介质损耗测试仪,高压介质损耗测试装置,变压器介损测试仪变频抗干优介质损耗测试仪
适用于500kV 及以下变电站等强电磁干扰现场的介损测试。
![]() |
![]() |
|
|
计算机著作权 |
产品专利 |
ISO质量 |
| 1 | 使用条件 | -15℃-40℃ | RH<80% | ||||
| 2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |||||
| 3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 | ||||
| 4 | 高压输出 | 0.5kV-10kV | 每隔0.1kV | ||||
| 精 度 | 2% | ||||||
| 最大电流 | 200mA | ||||||
| 容 量 | 2000VA | ||||||
| 5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 单 频 45.0Hz-65.0Hz 任意可调 双频 45.0HZ/55.0HZ 47.5HZ/52.5HZ 55.0HZ/65.0HZ 57.5HZ/62.5HZ |
||||
| 6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.001pF | ||||
| 7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | |||||
| △C x :±(读数*1.0%+1.00PF) | |||||||
| 8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | ||||
| C x | 15pF < Cx < 300nF | ||||||
| 10KV | Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)< 60 nF | ||||||
| 5KV | Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)<150 nF | ||||||
| 1KV | Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)<300 nF | ||||||
| CVT测试 | Cx=(Cx1+Cx2+Cx3+Cx4)<300 nF | ||||||
| 9 | LCR测量范围 | 电感L>20H(2kV) | 电阻R>10KΩ(2kV) | ||||
| LCR测量精度 | 1% | 角度分辨率 | 0.01 | ||||
| 10 | CVT变比范围 | 10∽10000 | |||||
| CVT变比精度 | 1% | CVT变比分辨率 | 0.01 | ||||
| 11 |
绝缘电阻 | 直流高压0.5-10kV 精度:±(读数×2%+10V) | |||||
| 精度:±(读数×5%+0.1MΩ) | |||||||
| 11 | 外型尺寸 (主机)(mm) | 485*270*462 | |||||
| 外型尺寸 (附件)(mm) | 440*370*150 | ||||||
| 12 | 存储器大小 | 200组 支持U盘数据存储 | |||||
| 13 | 重量(主机) | 29.8kg | |||||
| 重量(附件箱) | 6.9kg | ||||||
1、保修期内我们对所销售的高压介质损耗测试仪三月包换。
2、我们售出的高压介质损耗测试仪三年免费维护、长期提供备品备件。
3、保修期内设备软件免费升级。
4、我们保证在15分钟内进行电话指导,助您自行排除设备的简单故障。
5、根据客户要求和实际情况可以送货上门和上门维修,如有其他要求可来电协商、咨询。
6、修理期间,木森电气可免费提供同类产品免费供客户使用,直到设备修好。
7、木森电气所提供的设备专机专号,终生维修。
注:1.高压介质损耗测试仪产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知,如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多木森产品信息请进入 产品中心,服务热线:400-002-7608。