开关机械特性测试仪,高压开关机械特性测试仪,高压开关动特性测试仪,开关特性测试仪,高压开关特性测试仪
用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6 开关、GIS 组合电器、真空开关、油开关
行业标准 《DL/T846.3-2004 高压开关综合测试仪》
适用于国内外生产的所有型号金属触头的 SF6 开关、GIS 组合电器、真 空开关、油开关。
技术特点:
直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简捷。
内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱。
仪器具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析值。
时间 | 12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。 |
重合闸 | 合-分时间(金短时间)、分-合时间(无电流时间), 分-合-分时间,一分时间、一合时间、二分时间。 |
弹跳 | 每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形。每断口的分闸反弹幅值。 |
速度 | 刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线; 重合闸一分速度、一合速度、二分速度。 |
行程 | 总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。 |
电流 | 分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 |
动作电压 | 机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源 |
|
|
|
计算机著作权 |
产品专利 |
ISO质量 |
安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
介电强度 | 电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
基本参数 | 时间 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 误差:①200ms以内,0.1ms± 1个字 ②200ms以上,± 2% ③同期,± 0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s 误差:①0~2m/s以内,± 0.1m/s ②2m/s以上,± 0.2m/s |
|
行程 | 真空断路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:± 0.5mm SF6断路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:± 2mm 少油断路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:± 2mm |
|
电流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
合闸电阻 | 量程:0~2000Ω; 分辨率:1Ω, 精度:1% | |
断口类型 | 12 路金属断口;6 路合闸电阻断口;3 路石墨触头 | |
输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
外形尺寸 | 主机:360×290×280mm3;附件::370×280×220mm3 | |
重量 | 主机:6kg;附件:9kg |
1、保修期内我们对所销售的开关机械特性测试仪(石墨触头)三月包换。
2、我们售出的开关机械特性测试仪(石墨触头)三年免费维护、长期提供备品备件。
3、保修期内设备软件免费升级。
4、我们保证在15分钟内进行电话指导,助您自行排除设备的简单故障。
5、根据客户要求和实际情况可以送货上门和上门维修,如有其他要求可来电协商、咨询。
6、修理期间,木森电气可免费提供同类产品免费供客户使用,直到设备修好。
7、木森电气所提供的设备专机专号,终生维修。
注:1.开关机械特性测试仪(石墨触头)产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知,如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多木森产品信息请进入 产品中心,服务热线:400-002-7608。