变压器感应耐压带局放测量装置,主变感应耐压试验带局部放电测量装置
220kV/1000mm²4km、110kV/1000mm²10km电缆交流耐压试验35kV/240mm²13km 220kV 主变中性点、110kV主变线端交流耐压试验
220kV 及以下断路器、PT 、CT、绝缘子、GIS等的交流耐压试"
试验范围 |
电容量 |
试验电压 |
220kV 变压器的感应耐压及局放试验 |
240MVA |
|
220kV/ 1000mm2/3km 电缆的无局放试验 |
0.54μF |
216kV |
110kV /1000mm2/6km 电缆的无局放试验 |
1.59μF |
128kV |
220kVGIS、开关、局放试验 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | MSB(WJ)-300/2×±4/10/35kV/300V;350V | 1台 |
2 | 变频电源 | MSXZ-F -30kW/220/380V | 1台 |
3 | 无局放电抗器 | MSBK(WJ)-350/35 | 4台 |
4 | 无局放电抗器 | MSDK(WJ)-1495/130 | 4台 |
5 | 无局放电容分压器兼耦合电容器 | FRC(WJ)-100/500 | 1套 |
6 | 无局放电容分压器 | FRC(WJ)-100/500 | 1套 |
7 | 局放综合分析仪(含定位) | MSJF-9208 | 1套 |
|
|
变频电源 |
高压电抗器 |
|
|
激励变压器 |
局放综合分析仪(含定位) |
串联谐振计算机著作权 |
串联谐振产品专利 |
ISO质量 |
试验范围 |
电容量 |
试验电压 |
220kV 变压器的感应耐压及局放试验 |
240MVA |
|
220kV/ 1000mm2/3km 电缆的无局放试验 |
0.54μF |
216kV |
110kV /1000mm2/6km 电缆的无局放试验 |
1.59μF |
128kV |
220kVGIS、开关、局放试验 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | MSB(WJ)-300/2×±4/10/35kV/300V;350V | 1台 |
2 | 变频电源 | MSXZ-F -30kW/220/380V | 1台 |
3 | 无局放电抗器 | MSBK(WJ)-350/35 | 4台 |
4 | 无局放电抗器 | MSDK(WJ)-1495/130 | 4台 |
5 | 无局放电容分压器兼耦合电容器 | FRC(WJ)-100/500 | 1套 |
6 | 无局放电容分压器 | FRC(WJ)-100/500 | 1套 |
7 | 局放综合分析仪(含定位) | MSJF-9208 | 1套 |
序号 |
设备名称 |
型号及规格 |
数量 |
备注 |
1 | 无局放变频电源 | MSXZ-F -30kW/220/380V | 1台 | 300kW,30~300Hz,≤10pC,输出:单相 0~350V |
2 | 无局放变压器 | MSB(WJ)-300/2×±4/10/35 | 1台 | 容量 300kVA,输出:2×±4/10/35kV,低压:2×300/350V |
3 | 无局放补偿 电抗器 |
MSBK(WJ)-350/35 | 4台 | 电压:35kV,电流:10A,电感量:5.5H,局放≤10pC |
4 | 无局放电容分压器兼耦合电容器 | FRC(WJ)-100/500 | 1台 | 电压:100kV,电容量:500pF |
5 | 无局放电抗器 | MSDK(WJ)-1495/130 | 1台 | 电压:130kV,电流:11.5A,电感量:52H,局放≤10pC |
6 | 无局放电容分压器 | FRC(WJ)-500/1500 | 1台 | 电压:500kV,电容量:1500pF |
7 | 测试线 | 1套 |
|
|
135kVA-108kVA安徽六安验收 |
540kVA-570kVA江西赣州交付 |
|
|
1620kVA-540kVA江西宜春试验现场 |
300KW主变感应电压局放测量 |